Bon de Commande vaisselle
Bon de commande de location Vaisselle
Nom-Prιnom :
Adresse :
Tιl :
|
|
||||
| REF | DESIGNATION | P.U. HT | QTE | TOTAL HT |
| 101 | ASSIETTE DESSERT | 0,12 | 0,00 | |
| 102 | ASSIETTE PLATE JAUNE | 0,15 |
|
0,00 |
| 103 | ASSIETTE PLATE BLEUE | 0,15 | 0,00 | |
| 104 | ASSIETTE PLATE BLANCHE | 0,12 | 0,00 | |
| 105 | ASSIETTE PLATE BLANCHE/BLEU | 0,12 | 0,00 | |
| 106 | ASSIETTE CREUSE BLANCHE/BLEU | 0,12 | 0,00 | |
| 107 | TASSE A CAFE AVEC SOUCOUPE | 0,15 | 0,00 | |
| 201 | VERRE APPERITIF 25cl | 0,12 | 0,00 | |
| 202 | VERRE APERITIF 30cl | 0,12 | 0,00 | |
| 203 | VERRE BALLON A VIN | 0,12 | 0,00 | |
| 204 | VERRE TERROIR | 0,08 | 0,00 | |
| 205 | FLUTE CHAMPAGNE LUXE | 0,15 | 0,00 | |
| 206 | FLUTE CHAMPAGNE TRAD. | 0,12 | 0,00 | |
| 207 | BROC 1 LITRE | 0,30 | 0,00 | |
| 208 | CARAFE A VIN 1 LITRE | 0,30 | 0,00 | |
| 209 | CENDRIER | 0,15 | 0,00 | |
| 210 | POIVRIERE | 0,12 | 0,00 | |
| 211 | SALIERE | 0,12 | 0,00 | |
| 212 | SALADIER | 0,84 | 0,00 | |
| 213 | COUPE A GLACE | 0,15 | 0,00 | |
| 301 | COUTEAU LAGUIOLE | 0,12 | 0,00 | |
| 302 | FOURCHETTE LAGUIOLE | 0,12 | 0,00 | |
| 303 | PETITE CUILLERE LAGUIOLE | 0,12 | 0,00 | |
| 304 | COUTEAU ORDINAIRE | 0,08 | 0,00 | |
| 305 | CUILLLERE ORDINAIRE | 0,08 | 0,00 | |
| 306 | FOURCHETTE ORDINAIRE | 0,08 | 0,00 | |
| 307 | PETITE CUILLERE ORDINAIRE | 0,08 | 0,00 | |
| 308 | PETITE CUILLERE MOKA | 0,08 | 0,00 | |
| 309 | PETITE CUILLERE DESSERT | 0,08 | 0,00 | |
| 310 | LOUCHE | 0,30 | 0,00 | |
| 401 | PANIERE A PAIN LAVABLE | 0,46 | 0,00 | |
| 402 | CAFETIERE ELECTRIQUE 80 T. | 23,00 | 0,00 | |
| 403 | PETIT PLAT OVALE INOX | 0,50 | 0,00 | |
| 404 | PLAT OVALE INOX | 1,22 | 0,00 | |
| 405 | CHAUFFE PLAT / BOUGIE | 2,00 | 0,00 | |
| 406 | SEAU A CHAMPAGNE TRANSP. | 0,76 | 0,00 | |
| 410 | TOILE CIREE TERROIR R/B | 1,68 | 0,00 | |
| 411 | PRESENTOIR PATISSERIE 7 ETAG. | 25,00 | 0,00 | |
| Pour toute vaisselle rendue non lavιe, multiplier le tarif par 2. | TOTAL H.T. | 0,00 | ||
| Tarif non livrι. (Frais kilomιtrique 0,50 /Km) | TVA 19,6 % | 0,00 | ||
| TOTAL TTC | 0,00 |

Commentaires